Русский
О банке
Частным клиентам
Бизнес-клиентам
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
USD | 87.3 | 87.8 | 87.45 |
EUR | 101.5 | 102.5 | 102.1635 |
CHF | 95 | 107 | |
KZT | 0.16 | 0.19 | 0.1681 |
RUB | 1.118 | 1.135 | 1.1263 |
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
USD | 87 | 87.5 | 87.45 |
EUR | 101.5 | 102.5 | 102.1635 |
CNY | 11.9835 | 12.3938 | 12.1938 |
CHF | 105.136 | 114.0065 | |
AED | 23 | 24.3 | |
KZT | 0.1554 | 0.1902 | 0.1681 |
RUB | 1.08 | 1.16 | 1.1263 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 95 | 115 |
KGS | 8 307.75 | 10 056.75 |
Вес, грамм | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 гр. | 8 000 | 13 000 |
2 гр. | 15 000 | 23 000 |
10 гр. | 90 000 | 98 000 |
31,1035 гр. | 220 000 | 306 000 |
100 гр. | 750 000 | 973 000 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ / УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
Банк работает согласно законодательству Кыргызской Республики
Лицензия Национального Банка Кыргызской Республики №020
Соглашение о конфиденциальности© 2013-2024 Все права защищены
None
None
None
None
None
None