Русский
О банке
Частным клиентам
Бизнес-клиентам
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
CHF | 95 | 107 | |
USD | 87.3 | 87.8 | 87.45 |
EUR | 102.4 | 103.4 | 102.9593 |
KZT | 0.16 | 0.19 | 0.1683 |
RUB | 1.1 | 1.13 | 1.1074 |
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
USD | 87 | 87.5 | 87.45 |
EUR | 102.4 | 103.4 | 102.9593 |
CNY | 11.9835 | 12.3938 | 12.2052 |
KZT | 0.1554 | 0.1902 | 0.1683 |
CHF | 105.5185 | 114.4539 | |
AED | 23 | 24.3 | |
RUB | 1.07 | 1.15 | 1.1074 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 95 | 115 |
KGS | 8 307.75 | 10 056.75 |
Вес, грамм | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 гр. | 8 000 | 13 000 |
2 гр. | 15 000 | 23 000 |
10 гр. | 90 000 | 100 000 |
31,1035 гр. | 220 000 | 310 000 |
100 гр. | 750 000 | 980 000 |
Банк работает согласно законодательству Кыргызской Республики
Лицензия Национального Банка Кыргызской Республики №020
Соглашение о конфиденциальности© 2013-2024 Все права защищены