Русский
О банке
Частным клиентам
Бизнес-клиентам
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
CHF | 95 | 107 | |
USD | 87.3 | 87.8 | 87.4432 |
EUR | 101.5 | 102.5 | 102.1599 |
KZT | 0.16 | 0.19 | 0.1668 |
RUB | 1.1 | 1.13 | 1.1171 |
Покупка | Продажа | НБКР | |
---|---|---|---|
CHF | 105.1995 | 114.0808 | |
AED | 23 | 24.3 | |
USD | 87 | 87.5 | 87.4432 |
EUR | 101.5 | 102.5 | 102.1599 |
CNY | 11.9835 | 12.3938 | 12.1972 |
KZT | 0.1554 | 0.1902 | 0.1668 |
RUB | 1.07 | 1.15 | 1.1171 |
Покупка | Продажа | |
---|---|---|
USD | 95 | 115 |
KGS | 8 307.75 | 10 056.75 |
Вес, грамм | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1 гр. | 8 000 | 13 000 |
2 гр. | 15 000 | 23 000 |
10 гр. | 91 000 | 101 000 |
31,1035 гр. | 220 000 | 310 000 |
100 гр. | 750 000 | 984 000 |
Банк работает согласно законодательству Кыргызской Республики
Лицензия Национального Банка Кыргызской Республики №020
Соглашение о конфиденциальности© 2013-2024 Все права защищены